2016年退出貧困村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)考核自評表 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章): | 單位:人 | |||||||
序號 | 村名 | 參保人數(shù) | 應(yīng)參保人數(shù) | 16周歲以上戶籍人數(shù) | 16周歲以上在校生人數(shù) | 參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù) | 死亡注銷人數(shù) | 參保率 |
后溝村 | 732 | 916 | 1253 | 51 | 285 | 1 | 79.9 | |
主管領(lǐng)導(dǎo): | 填表人: | 日期: | ||||||
備注:參保人數(shù)見附表1 | ||||||||
參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)不包含同時(shí)繳納居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù) | ||||||||
公式:應(yīng)參保人數(shù)=16周歲以上戶籍人數(shù)-16周歲以上在校生人數(shù)-參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)-死亡注銷人數(shù) | ||||||||
參保率=參保人數(shù)/應(yīng)參保人數(shù) |