作者:Admin來源:承德廣播電視大學(xué)精準(zhǔn)扶貧網(wǎng)錄入:Admin更新時(shí)間:2022-10-03 17:49:04點(diǎn)擊數(shù):1598
承德市脫貧攻堅(jiān)特困群體基本情況統(tǒng)計(jì)表 單位:戶、人 |
縣名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村名 | 特困戶戶主姓名 | 特困戶家庭人口數(shù) | 特困類型 | 備注 |
|
|
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 呂鳳江 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 任淑芬 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 趙國(guó)友 | 3 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 王文孝 | 3 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 李慶豐 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 王玉俠 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 王桂芹 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 任連久 | 2 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 任連奎 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 任連喜 | 3 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 吳才 | 2 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 謝奎 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 白秀蘭 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 那士虹 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 蔡旺 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 蔡山 | 2 | 1、2 | |
注:農(nóng)村特殊困難人口填1,農(nóng)村特困重度危房戶填2 |
承德市脫貧攻堅(jiān)特困群體基本情況統(tǒng)計(jì)表 單位:戶、人 |
縣名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村名 | 特困戶戶主姓名 | 特困戶家庭人口數(shù) | 特困類型 | 備注 |
|
|
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 程樹合 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 王振國(guó) | 3 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 常興洲 | 4 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 崔福錄 | 2 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 崔福軒 | 2 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 郭旺 | 2 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 崔俊成 | 2 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 彭付 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 王寬 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 趙亞玲 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 欒士成 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 任連友 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 張伶 | 4 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 關(guān)百全 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 李樹合 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 李樹清 | 1 | 1、2 | |
注:農(nóng)村特殊困難人口填1,農(nóng)村特困重度危房戶填2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承德市脫貧攻堅(jiān)特困群體基本情況統(tǒng)計(jì)表 單位:戶、人 |
縣名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村名 | 特困戶戶主姓名 | 特困戶家庭人口數(shù) | 特困類型 | 備注 |
|
|
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 李樹文 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 那秀寶 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 溫寶善 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 邢桂枝 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 于全 | 1 | 1 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 趙庭本 | 3 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 崔俊錄 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 劉福林 | 3 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 劉福庭 | 2 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 徐才 | 1 | 1、2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 于柏 | 1 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 于占海 | 2 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 田桂蘭 | 1 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 那秀良 | 2 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 那秀生 | 2 | 2 | |
承德縣 | | 后溝村 | 王鳳清 | 2 | 2 | |
注:農(nóng)村特殊困難人口填1,農(nóng)村特困重度危房戶填2 |
|
|
|
|
|
|
|
承德市脫貧攻堅(jiān)特困群體基本情況統(tǒng)計(jì)表 單位:戶、人 |
縣名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村名 | 特困戶戶主姓名 | 特困戶家庭人口數(shù) | 特困類型 | 備注 |
|
|
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 崔長(zhǎng)林 | 2 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 韓樹庭 | 2 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 崔俊國(guó) | 2 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 劉福德 | 4 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 徐付 | 4 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 翟義江 | 4 | 2 | |
承德縣 | 鞍匠鎮(zhèn) | 后溝村 | 張志國(guó) | 3 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注:農(nóng)村特殊困難人口填1,農(nóng)村特困重度危房戶填2 |